BILANCIO DEFINITIVO
| ENTRATE: | € 3.038,29 | USCITE: | € 3.469,47 | ||||||
| ORGANIZZAZIONI | € 600,00 | CUCINA | € 1.581,42 | ||||||
| BLOCCHETTI | € 2.034,20 | BAGNI | € 624,76 | ||||||
| PARTITA | € 168,50 | CAPANNONI | € 793,58 | ||||||
| WEB | € 235,59 | PROMOZIONE | € 160,00 | ||||||
| MERCATO | € 13,00 | ||||||||
| GENERALI | € 139,41 | ||||||||
| SALDO ENT/USC | -€431,18 | VARIE | € 157,30 |
BILANCIO PREVENTIVO
USCITE PREVISTE € 3.200,00
(cucina 1200, cuoca 300, autospurgo 200, comunicazione 150, internet e dintorni 100, mercato ara ‘mmersa 200, aumento potenza elettrica 450, quota ripristino bagni 600)
ENTRATE PREVISTE € 3.200,00